本院公告

 本站公告 
 院務公開 
您的位置: 學院首頁  >  本站公告  >  正文
2003网站太阳集团2024年第一輪調劑複試名單彙總表(複試時間:2024.4.12-4.13)
2024-04-08 19:26     (點擊:)
序号 姓名 考生編号 報考專業代碼 外語 政治 業務課1 業務課2 總分 調劑專業 備注
1 祖大玲 106634351410418 070101 59 69 128 130 386 數學 數學的調劑複試線為313分,複試比例為1:6。
2 安哲雨 103594210001497 070100 69 65 90 120 344 數學
3 張鵑麗 100584431500006 070100 64 76 94 107 341 數學
4 陳亮 105954701002629 070100 51 63 115 109 338 數學
5 文家銳 106634370810822 070102 47 72 119 95 333 數學
6 肖子偉 106734013014293 070101 55 81 84 111 331 數學
7 羅佳欣 118454014016488 070100 57 71 90 113 331 數學
8 譚世傑 116464210016508 070100 49 72 119 90 330 數學
9 馮曉 105744000016385 070100 70 78 82 89 319 數學
10 劉昱辰 100584371000008 070100 53 65 93 104 315 數學
11 趙倩 110784123415333 070104 45 63 112 93 313 數學
12 張碩旸 105424432310800 070100 85 78 66 84 313 數學

1 周衛國 106514025200401 025200 76 63 125 124 388 應用統計






申請應用統計調劑的人數是52人,複試比例約為1:3。

2 焦梓柔 104914340211868 025200 72 68 95 146 381 應用統計
3 黃彩雲 102934210908683 025200 73 62 111 134 380 應用統計
4 唐盛晖 105324432012024 025200 67 67 118 126 378 應用統計
5 李真真 118464023002475 025200 61 69 99 146 375 應用統計
6 何永蓮 106514025200229 025200 76 62 107 128 373 應用統計
7 易博宇 105744000003833 025200 71 75 118 108 372 應用統計
8 劉誠 105324431812020 025200 65 80 109 118 372 應用統計
9 袁子鵬 100024111619636 025200 67 60 129 115 371 應用統計
10 劉印铎 104874000141688 025200 56 71 126 116 369 應用統計
11 張力翔 102934210909362 025200 66 56 114 132 368 應用統計
12 孫玲玲 102944213410373 025200 67 66 118 116 367 應用統計
13 邢田靜 104914340211828 025200 57 64 113 131 365 應用統計
14 趙祝青 103194322109382 025200 63 68 121 112 364 應用統計
15 劉雲祥 100274998340590 025200 62 64 118 120 364 應用統計
16 陳歡 103574000001098 025200 66 68 100 130 364 應用統計
17 劉丹 101734243201183 025200 68 74 115 106 363 應用統計
18 高睿顯 103574000001588 025200 65 71 110 116 362 應用統計
19 馬彥 106514025200337 025200 59 69 108 126 362 應用統計
20 周康甯 105044117911253 025200 66 71 114 110 361 應用統計
21 陳昌昊 105334432016160 025200 57 61 126 117 361 應用統計
22 陳钰松 103864210302573 025200 73 69 90 129 361 應用統計
23 史聰穎 102004211113619 025200 74 73 90 123 360 應用統計
24 宋甯 102934210907947 025200 67 73 86 133 359 應用統計
25 鐘燕柽 100224361305548 025200 72 63 97 127 359 應用統計
26 張藝泷 112874210802216 025200 69 76 104 109 358 應用統計
27 陳卓琳 105324431012009 025200 72 71 96 117 356 應用統計
28 任禹衡 110784123402262 025200 81 67 90 117 355 應用統計
29 王怡彤 103574000001479 025200 65 57 117 116 355 應用統計
30 劉思敏 105594210011114 025200 79 68 105 102 354 應用統計
31 陳嘉俊 100804110100109 025200 64 60 102 128 354 應用統計
32 何佳妮 105204666619827 025200 76 70 96 112 354 應用統計
33 張海燕 105114011210866 025200 57 68 105 123 353 應用統計
34 解浩珍 105204666613389 025200 62 59 110 122 353 應用統計
35 楊仁偉 106114506020159 025200 55 70 115 112 352 應用統計
36 郝雅茹 101734243201425 025200 66 60 96 130 352 應用統計
37 周祺赟 104974400350213 025200 63 54 128 107 352 應用統計
38 何希文 101414441113893 025200 73 68 114 96 351 應用統計
39 周偉博 101734243201549 025200 59 72 97 122 350 應用統計
40 範強 104034025200203 025200 59 66 104 121 350 應用統計
41 趙準 100274998340445 025200 65 64 120 101 350 應用統計
42 謝卓锴 110784123402280 025200 71 68 87 123 349 應用統計
43 萬嘉豪 104594410470173 025200 69 68 115 96 348 應用統計
44 吳鴻賓 104034025200096 025200 69 66 96 117 348 應用統計
45 陳亞嬌 106514025200318 025200 74 68 90 114 346 應用統計
46 曾川 105324432412028 025200 73 75 98 100 346 應用統計
47 陳秀娟 104594410470315 025200 76 70 96 103 345 應用統計
48 劉玉姝 104974400342270 025200 73 63 99 110 345 應用統計
49 徐光田 104974400339555 025200 69 72 87 116 344 應用統計
50 聶芳 103004213511640 025200 71 61 82 128 342 應用統計
51 廖柯政 106984360112511 025200 79 74 106 82 341 應用統計
52 張秋玲 118464023004299 025200 65 65 80 128 338 應用統計


關閉窗口

地址:湖南省衡陽市2003网站太阳集团雨母校區崇德樓     電話:0734-8282453     郵編:421001     版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)