本院公告

 本站公告 
 院務公開 
您的位置: 學院首頁  >  本站公告  >  正文
2003网站太阳集团2022年應用統計調劑複試名單彙總表(第二批次,複試時間:2022.4.13)
2022-04-12 17:07     (點擊:)

按照學校及我院研究生招生工作的複試方案,由于報名人數超過了400,隻接收考試科目與2003网站太阳集团2022年碩士招生簡章中要求的考試科目相同的考生,按初試成績高于369分,英語(一)高于62分,英語(二)高于68分,專業課高于99分進行優先排序,複試比例調整為約1:4,現公布2022年2003网站太阳集团應用統計第二批調劑複試名單如下:

姓名 考生編号 英語 政治 專業1 專業2 總分 備注
張鵬飛 106112506020217 80 81 132 116 409
鄧飄 106112506020430 73 70 139 124 406
高滢 100342224320123 70 76 130 129 405
孫黎 102002211117472 74 73 115 141 403
郭洪菊 100052133305932 77 52 126 143 398
張家超 105902345609604 71 68 111 144 394
吳焱 104872000140279 77 70 121 125 393
曹吉祥 100272998340453 72 68 130 121 391
陳春麟 105902345614437 65 73 118 134 390
彭志宇 103862100302760 82 65 121 121 389
程夢珂 104252540008242 78 63 121 127 389
徐潤森 114152370604300 70 76 102 140 388
錢勇 106972360912931 70 73 127 118 388
丁悅 106352314023272 71 74 118 124 387
陳潇楠 100272998340965 80 72 111 124 387
劉忠潏 106112506020448 77 76 117 116 386
張文豪 102002211117560 72 73 112 129 386
楊昕 102552220003927 79 65 127 115 386
葉洋溢 105202666625651 73 72 127 114 386
賴婧 105902345609664 63 77 111 133 384
李詩瑤 105202666623625 71 68 133 112 384
黃也舟 105332124715601 76 75 123 110 384
李暢 106112506020423 80 80 101 122 383
鄭苗 100022111517681 69 76 134 103 382
王律鈞 101732243201844 73 63 115 131 382
趙文賢 105202666624499 70 65 131 116 382
崔雪嬌 105592210008425 75 75 105 126 381
熊相怡 105322432313976 79 76 108 118 381
張海童 106112506020127 75 70 126 110 381
楊天浩 100272998340754 75 67 116 123 381
汪樂 106972611601927 71 75 107 127 380
王浩帆 105202666613794 77 70 111 122 380
易芸竹 106352314023291 69 73 115 122 379
胡豔 106732000019805 74 77 117 111 379
陳思 103162210000155 75 54 128 122 379
楊倍白 105042110910473 72 65 119 123 379
向柏桦 106112506020371 73 72 111 122 378
雷雪松 100522011112998 75 76 115 112 378
安惠澤 105202666615070 78 74 106 120 378
胡譯天 102692155031948 81 69 120 108 378
譚巍 106112506020368 74 74 106 123 377
劉雨欣 114152132902699 79 60 105 133 377
韓宇 105322431514293 78 68 118 112 376
張琰鈴 106352314023331 81 70 115 110 376
陳斯敏 105592210003482 76 73 112 115 376
張欽瑤 105902345623072 64 77 105 129 375
陳超 103572000001293 74 63 129 109 375
趙明月 106112506020202 80 76 103 116 375
史童 106112506020592 80 73 101 119 373
彭秋陽 106732000019791 73 74 103 123 373
趙夢迪 101732243201946 78 70 114 111 373
陳楠蘭 103862100302710 76 70 107 120 373
賀晨開 105202666620414 74 68 120 111 373
沈樂尊 106112506020305 83 67 106 116 372
溫偉庭 105202666624494 72 74 110 116 372
江宇鑫 103272210707582 70 71 118 112 371
楊柏彤 100522011113098 75 64 101 131 371
朱星星 103572000001520 81 74 104 112 371
楊斯偉 104212150160416 79 65 118 109 371
劉東梅 106112506020039 81 67 113 109 370
黃玲 104212150160824 70 70 115 115 370
奉靜 104972400352861 74 71 112 113 370
王曉天 105202666612947 76 73 116 83 348 退役大學生計劃,不占學院指标


關閉窗口

地址:湖南省衡陽市2003网站太阳集团雨母校區崇德樓     電話:0734-8282453     郵編:421001     版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)