本院公告

 本站公告 
 院務公開 
您的位置: 學院首頁  >  本站公告  >  正文
2003网站太阳集团2021年碩士研究生複試名單彙總表(第一批次,複試時間:2021.4.2)
2021-04-01 14:39     (點擊:)
姓名 考生編号 報考專業代碼 報考院系碼 報考學習方式 zzll wgy ywk1 ywk2 總分 備注
羅智勇 105551432404133 070100 10555 全日制 78 49 108 140 375 一志願
張邦 105551431804126 070100 10555 全日制 52 40 125 118 335 一志願











周子豪 105581340109966 070100 10558 全日制 70 69 120 110 369 調劑
武霞霞 107101141507084 070100 10710 全日制 68 49 130 117 364 調劑
齊夢丹 106971141013922 070100 10697 全日制 72 54 116 95 337 調劑
譚平凡 102801210016681 070100 10280 全日制 62 52 98 121 333 調劑
楊大子 103001211201563 070100 10300 全日制 68 50 106 105 329 調劑
蔣倩倩 107181612202015 070100 10718 全日制 66 51 109 101 327 調劑
毛榮生 104031070100067 070100 10403 全日制 72 62 81 108 323 調劑
章秋香 105331531109176 070100 10533 全日制 70 59 123 70 322 調劑
夏文 107181340612992 070100 10718 全日制 70 45 95 111 321 調劑
徐曉雯 105421371313026 070100 10542 全日制 72 58 91 99 320 調劑
宋鑫 106971414114006 070100 10697 全日制 68 41 118 92 319 調劑
李豔 107181141910222 070100 10718 全日制 72 50 91 106 319 調劑
林晉章 100081210006880 070100 10008 全日制 64 56 89 109 318 調劑
胡舒霖 102801210018330 070100 10280 全日制 60 51 110 96 317 調劑
尹素素 102171000240137 070100 10217 全日制 75 45 86 110 316 調劑
劉孟宇 104031070100113 070100 10403 全日制 62 56 82 116 316 調劑
康晨佳 107191000003492 070100 10719 全日制 63 48 110 93 314 調劑
侯林霞 104031070100097 070100 10403 全日制 64 44 76 129 313 調劑
儲家蕊 104231340617654 070100 10423 全日制 72 50 71 120 313 調劑
許曉亮 107101613301587 070100 10710 全日制 68 50 104 91 313 調劑
李鑫悅 103071211106946 070100 10307 全日制 62 59 116 75 312 調劑
張晨旭 107101613301595 070100 10710 全日制 60 49 119 82 310 調劑
魏天星 107181140909002 070100 10718 全日制 70 52 107 81 310 調劑
向婷蕾 106151070102835 070100 10615 全日制 62 41 103 103 309 調劑
李偉南 102901210810447 070100 10290 全日制 65 48 104 92 309 調劑
黃子豪 102481122120042 070100 10248 全日制 55 50 95 108 308 調劑
王昱丹 101181050103326 070100 10118 全日制 65 49 101 92 307 調劑











顔昭林 105551431904535 025200 10555 全日制 74 61 135 126 396 一志願











張花語 104861201019097 025200 10486 全日制 77 82 132 142 433 調劑
彭傳洋 103571210013789 025200 10357 全日制 76 75 132 135 418 調劑
吳亞恺 106511025200457 025200 10651 全日制 70 70 139 124 403 調劑
陳思菡 106511025200698 025200 10651 全日制 74 65 138 124 401 調劑
黎慈輝 105201666613989 025200 10520 全日制 72 69 137 117 395 調劑
周再清 106511025200781 025200 10651 全日制 68 71 129 125 393 調劑
于潔瓊 100341224320163 025200 10034 全日制 68 74 112 137 391 調劑
王颢霖 106511025200293 025200 10651 全日制 68 80 119 122 389 調劑
盧茜 100271998340571 025200 10027 全日制 76 80 118 114 388 調劑
趙怡甯 106511025200743 025200 10651 全日制 68 79 106 135 388 調劑
胡敏 103571210013447 025200 10357 全日制 70 71 105 141 387 調劑
吳夢竹 106111506020247 025200 10611 全日制 77 68 117 124 386 調劑
劉洋 100341224320423 025200 10034 全日制 70 65 121 129 385 調劑
熊雷鳴 100361999906346 025200 10036 全日制 75 64 139 107 385 調劑
毛一帆 103571210013794 025200 10357 全日制 78 71 104 130 383 調劑
羅安娜 105321431610447 025200 10532 全日制 76 64 122 121 383 調劑
劉俊 105201666618713 025200 10520 全日制 71 74 135 102 382 調劑
黃登江 106731000015828 025200 10673 全日制 75 60 119 128 382 調劑
江瑞琪 104251540008663 025200 10425 全日制 65 59 114 144 382 調劑
蔣華宇 104751025200176 025200 10475 全日制 67 67 116 131 381 調劑
陳文瑞 106511025200008 025200 10651 全日制 69 58 116 138 381 調劑
黃雨婷 105201666617805 025200 10520 全日制 71 68 127 115 381 調劑
田笑東 101411130200354 025200 10141 全日制 62 68 128 122 380 調劑
楊雲鶴 105321431910452 025200 10532 全日制 64 65 115 134 378 調劑
賈蕾 100071000007993 025200 10007 全日制 63 70 120 124 377 調劑
劉路 105201666617642 025200 10520 全日制 69 78 116 114 377 調劑
王藝萌 100051611411942 025200 10005 全日制 65 50 125 137 377 調劑
伍曉蓉 102931211203661 025200 10293 全日制 68 69 97 143 377 調劑
馮曉宜 106111506020114 025200 10611 全日制 71 72 109 125 377 調劑
郝晉蓉 100361999906205 025200 10036 全日制 59 63 126 127 375 調劑
陳虹佑 106731000015546 025200 10673 全日制 75 69 108 122 374 調劑
王兆媛 101411220406802 025200 10141 全日制 70 65 109 130 374 調劑
陳佳文 105901234505464 025200 10590 全日制 79 68 110 117 374 調劑
範慧璇 100381025200409 025200 10038 全日制 69 70 112 123 374 調劑
李威 105591210006315 025200 10559 全日制 72 49 129 124 374 調劑
張雨田 105201666602340 025200 10520 全日制 67 76 123 107 373 調劑
邱敏 106511025200738 025200 10651 全日制 69 71 110 123 373 調劑
尚凱 104561750003634 025200 10456 全日制 63 58 112 140 373 調劑
劉靖宇 106511025200537 025200 10651 全日制 67 77 100 129 373 調劑

 

關閉窗口

地址:湖南省衡陽市2003网站太阳集团雨母校區崇德樓     電話:0734-8282453     郵編:421001     版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)